МГТУ им. Н.Э. Баумана
МГТУ им. Баумана · Вуз
| Тип | Вуз |
|---|---|
| Адрес | Москва, 2-я Бауманская ул., 5 |
| Ближайшая станция | м. Бауманская, 800 м |
| Бюджетные места | есть |
| Общежитие | есть |
| Средний балл ЕГЭ поступивших | ≈ 92 на предмет |
| Платное обучение | в среднем 523 тыс. ₽ в год |
| Уровни | бакалавриат, специалитет |
| Основан | в 1830 году |
| Форма собственности | государственный |
| Сайт | bmstu.ru |
Направления подготовки
Программы и проходные баллы
Проходной — средний балл на один предмет у поступивших на бюджет в прошлом году (по данным ucheba.ru).
| Программа | Уровень | Экзамены | Бюджет | Проходной |
|---|---|---|---|---|
| Проектирование и технологии электронных средств | бакалавриат | математика, русский, физика | 83 мест | 93,7 |
| Проектирование и нанотехнологии производства микро и нано компонентной базы для интеллектуальных радиотехнических систем | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 94,0 |
| Интеллектуальные радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | математика, русский, физика | 80 мест | 89,0 |
| Космические аппараты и конструкции специального назначения | бакалавриат | математика, русский, физика | 19 мест | 95,3 |
| Крупногабаритные космические конструкции | специалитет | математика, русский, физика | 32 мест | 95,7 |
| Системное проектирование высокоточных комплексов вооружения | специалитет | математика, русский, физика | 48 мест | 83,0 |
| Проектирование и интеллектуальное управление робототехническими и мехатронными системами | бакалавриат | математика, русский, физика | 38 мест | 98,7 |
| Высокоавтоматизированные транспортные и тяговые машины специального назначения | специалитет | математика, русский, физика | 21 мест | 86,7 |
| Автоматизированные процессы механообработки и роботехнические станочные комплексы | специалитет | математика, русский, физика | 35 мест | 84,7 |
| Системная инженерия вакуумных, компрессорных, пневматических систем и агрегатов | специалитет | математика, русский, физика | 30 мест | 86,3 |
| Цифровые технологии проектирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленной продукции | бакалавриат | математика, русский, физика | 42 мест | 96,7 |
| Системы управления летательных аппаратов/Программное и алгоритмическое обеспечение систем управления | специалитет | математика, русский, физика | 74 мест | 86,0 |
| Прикладная математика и информатика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 34 мест | — |
| Информационные системы и технологии | бакалавриат | математика, русский, физика | 54 мест | 97,3 |
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 22 мест | 98,7 |
| Разработка программно-информационных систем | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 56 мест | 100,7 |
| Программные и аппаратные комплексы систем управления космических аппаратов | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 84,0 |
| Моделирование и информационные технологии аэрокосмических систем (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 51 мест | 92,3 |
| Системы управления летательных аппаратов (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 85,7 |
| Системное проектирование интеллектуальных средств поражения | специалитет | математика, русский, физика | 57 мест | 81,7 |
| Математическое моделирование, суперкомпьютинг и искусственный интеллект в сложных системах | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 29 мест | 98,3 |
| Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | математика, русский, физика | 2 мест | 83,7 |
| Лазерная техника и прикладная фотоника | бакалавриат | математика, русский, физика | 40 мест | 93,7 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | математика, русский, физика | 5 мест | 99,3 |
| Стандартизация и метрология | бакалавриат | математика, русский, физика | 2 мест | — |
| Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | математика, русский, физика | 10 мест | 96,7 |
| Маркетинг цифровых технологий | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 28 мест | 97,0 |
| Интеллектуальные системы управления | бакалавриат | математика, русский, физика | 31 мест | 96,3 |
| Бортовые радиоэлектронные системы и устройства | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 89,0 |
| Интеллектуальный анализ, безопасность и управление сложными динамическими системами | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 38 мест | 98,0 |
| Информационная аналитика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 54 мест | 95,3 |
| Инженерия интеллектуальных систем обработки информации и управления (отраслевая) | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 96,7 |
| Интеллектуальные инструментальные системы и технологии в машиностроении (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 16 мест | 86,3 |
| Биомедицинская инженерия 4.0 | бакалавриат | математика, русский, физика / биология | 80 мест | 98,3 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 2 мест | — |
| Инноватика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 4 мест | 93,3 |
| Электромобили и транспортно-технологические средства с комбинированными энергоустановками | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 91,7 |
| Специализированые робототехнические комплексы для сварки и неразрушающего контроля | специалитет | математика, русский, физика | 16 мест | 86,0 |
| Мобильные наземные робототехнические комплексы | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 91,0 |
| Фундаментальная и компьютерная лингвистика | бакалавриат | русский, english, математика / информатика | платно | — |
| Искусственный интеллект в системах обработки информации и управления | бакалавриат | математика, русский, физика | 70 мест | 97,7 |
| Программно-аппаратное обеспечение систем искусственного интеллекта | бакалавриат | математика, русский, физика | 51 мест | 97,7 |
| Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 28 мест | 98,7 |
| Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации | специалитет | математика, русский, физика | 72 мест | 86,0 |
| Математическое моделирование, вычислительные технологии и искусственный интеллект в науке и технике | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 40 мест | 98,0 |
| Математические методы искусственного интеллекта и управления | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 38 мест | 98,0 |
| Цифровые технологии в автоматизации производства | бакалавриат | математика, русский, физика | 42 мест | 99,3 |
| Гидромашины и цифровое управление гидропневмосистемами | бакалавриат | математика, русский, физика | 43 мест | 89,0 |
| Автономные колесные и гусеничные машины | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 98,7 |
| Технологии электронного бизнеса | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 40 мест | 97,0 |
| Цифровая биомедицинская инженерия | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 20 мест | 95,7 |
| Проектирование систем управления ракетно-космическими комплексами | специалитет | математика, русский, физика | 34 мест | 84,0 |
| Цифровая экономика и бизнес анализ | бакалавриат | математика, русский, обществознание / english | платно | — |
| Менеджмент инновационных проектов и стартапов | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание / english | платно | — |
| Управление промышленными инновациями | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 173 мест | 93,3 |
| Возобновляемые источники энергии | бакалавриат | математика, русский, физика | 25 мест | 90,0 |
| Электротехнические системы и комплексы | бакалавриат | математика, русский, физика | 25 мест | 90,0 |
| Конструирование ядерных реакторов и технологических установок | специалитет | математика, русский, физика | 37 мест | — |
| Проектирование аэрокосмических ракетных и комбинированных реактивных двигателей | специалитет | математика, русский, физика | 40 мест | 91,0 |
| Проектирование газотурбинных двигателей и установок | специалитет | математика, русский, физика | 51 мест | 91,0 |
| Электроракетные двигатели и энергоустановки космических аппаратов | специалитет | математика, русский, физика | 18 мест | 91,0 |
| Алгоритмическое конструирование радиоэлектронных систем и комплексов | специалитет | математика, русский, физика | 38 мест | 89,0 |
| Высокоавтоматизированные колесные машины | специалитет | математика, русский, физика | 21 мест | 89,0 |
| Аэрокосмические системы и комплексы | специалитет | математика, русский, физика | 20 мест | 95,7 |
| Автоматизированные комплексы подготовки, старта и посадки летательных аппаратов и роботизированные напланетные базы | специалитет | математика, русский, физика | 40 мест | 95,7 |
| Инжиниринг и технологии производства ракетно-космической техники | специалитет | математика, русский, физика | 18 мест | 95,7 |
| Строительство в космосе | специалитет | математика, русский, физика | 18 мест | 95,7 |
| Цифровые и гибридные технологии литья | специалитет | математика, русский, физика | 35 мест | 84,7 |
| Технологии и оборудование сварочного производства | специалитет | математика, русский, физика | 16 мест | 84,7 |
| Проектирование технологий и оборудования автоматизированных металлургических машин | специалитет | математика, русский, физика | 35 мест | 84,7 |
| Лазерные технологии и оборудование аддитивного производства | специалитет | математика, русский, физика | 35 мест | 84,7 |
| Технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 96,3 |
| Холодильная техника и кондиционирование воздуха | бакалавриат | математика, русский, физика | 23 мест | 88,7 |
| Промышленный дизайн + доп. экзамен | бакалавриат | русский, литература | 15 мест | 80,0 |
| Лазерные и оптико-электронные информационно-измерительные системы | специалитет | математика, русский, физика | 83 мест | 88,3 |
| Техническая физика | бакалавриат | математика, русский, физика | 42 мест | 94,0 |
| Автономные системы и устройства обработки информации и управления | бакалавриат | математика, русский, физика | 40 мест | 94,7 |
| Высокоавтоматизированные транспортные и тяговые машины | специалитет | математика, русский, физика | 21 мест | 89,0 |
| Технологии и оборудование микро и наноэлектроники | бакалавриат | математика, русский, физика | 18 мест | 98,0 |
| Материаловедение и технологии современных материалов | бакалавриат | математика, русский, физика | 40 мест | 83,7 |
| Метрология и метрологическое обеспечение интеллектуальных измерительных систем | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 85,0 |
| Наноинженерия в машиностроении | бакалавриат | математика, русский, физика | 38 мест | 92,0 |
| Высокотехнологические вакуумные, компрессорные, пневматические системы и агрегаты | бакалавриат | математика, русский, физика / химия | 16 мест | 88,3 |
| Безопасность жизнедеятельности в техносфере | бакалавриат | математика, русский, физика / химия | 42 мест | 81,7 |
| Динамика и прочность машин | бакалавриат | математика, русский, физика | 40 мест | 97,7 |
| Подъемно-транспортные системы и роботы | специалитет | математика, русский, физика | 20 мест | 89,7 |
| Инженерия интеллектуальных систем обработки информации и управления | бакалавриат | математика, русский, физика | 59 мест | 97,0 |
| Математические методы защиты информации | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 96,7 |
| Проектирование и технологии электронных средств (отраслевая) | бакалавриат | математика, русский, физика | 17 мест | 93,7 |
| Интеллектуальные радиоэлектронные системы и комплексы (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 88,7 |
| Крупногабаритные космические конструкции (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 92,7 |
| Системы управления космических аппаратов (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 84,3 |
| Системы управления летательных и космических аппаратов | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 87,3 |
| Математическое и компьютерное моделирование в инженерных задачах (отраслевая) | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 17 мест | 97,0 |
| Оборудование автоматизированных комплексов подготовки, старта и посадки летательных аппаратов (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 93,0 |
| Криогенная техника | специалитет | математика, русский, физика | 25 мест | 86,3 |
| Теоретическая и прикладная лингвистика | бакалавриат | русский, english, обществознание / история | платно | — |
| Технологии создания интегральных композитных конструкций | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 84,0 |
| Управление движением и процессами обтекания специальных аппаратов различного назначения | специалитет | математика, русский, физика | 40 мест | 90,0 |
| Безопасность цифровой среды | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 20 мест | 93,0 |
| Разработка высокоинтерактивных систем и компьютерных игр | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 14 мест | — |
| Инжиниринг и технологии производства ракетно-космической техники (отраслевая) | специалитет | математика, русский, физика | 17 мест | 92,7 |
| Интеллектуальные электромеханические системы преобразования энергии | бакалавриат | математика, русский, физика | 19 мест | 92,7 |
| Цифровая безопасность | специалитет | русский, обществознание, информатика / история | 5 мест | — |
| Информационные технологии в реальном секторе цифровой экономики | бакалавриат | математика, русский, физика | 33 мест | 96,7 |
| Интеграция технических систем в креативную экономику | бакалавриат | математика, русский, физика | 16 мест | 100,3 |
| Механические устройства робототехнических систем | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 100,3 |
| Оборудование и плазменные технологии в микроэлектронике | бакалавриат | математика, русский, физика | 17 мест | 93,0 |
| Комбинированные двигатели внутреннего сгорания | бакалавриат | математика, русский, физика | 25 мест | 89,0 |
| Ионно-плазменные установки и технологии | бакалавриат | математика, русский, физика | 50 мест | 91,0 |
| Прикладная теплофизика и теоретическая теплотехника | специалитет | математика, русский, физика | 18 мест | 91,0 |
| Высокоавтоматизированные колесные машины специального назначения | специалитет | математика, русский, физика | 21 мест | 86,7 |
| Интеллектуальные инструментальные системы и технологии в машиностроении | специалитет | математика, русский, физика | 36 мест | 84,7 |
| Проектирование высокопроизводительных механосборочных производств | специалитет | математика, русский, физика | 49 мест | 84,7 |
| Технологии и машины обработки давлением | специалитет | математика, русский, физика | 20 мест | 84,7 |
| Вычислительная механика сплошной среды и математическое моделирование | бакалавриат | математика, русский, физика | 38 мест | 96,0 |
| Системы термостатирования и заправки криогенными топливами летательных аппаратов | специалитет | математика, русский, физика | 18 мест | 92,3 |
| Киберфизические системы и технологии искусственного интеллекта | бакалавриат | математика, русский, физика | 33 мест | 97,0 |
| Программное обеспечение систем искусственного интеллекта | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 14 мест | — |
| Цифровая безопасность | специалитет | русский, обществознание, информатика / история | 5 мест | 82,0 |
| Математическое моделирование, анализ и оптимизация динамических систем | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 96,0 |
| Роботы гибких производственных систем | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 100,3 |
| Поршневые двигатели летательных аппаратов | специалитет | математика, русский, физика | 18 мест | 91,0 |
| Подводные робототехнические комплексы | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 98,7 |
| Композитные конструкции ракет и космических аппаратов | бакалавриат | математика, русский, физика | 19 мест | 95,3 |
🎯 Проверить свои шансы в калькуляторе ЕГЭ
Рядом: другие вузы и колледжи Москвы
- МГУ вуз
- НИУ ВШЭ вуз
- МГИМО вуз
- РУДН вуз
- МИФИ вуз
- МИСИС вуз
- Финуниверситет вуз
- РЭУ им. Плеханова вуз