НИЯУ «МИФИ»
МИФИ · Вуз
| Тип | Вуз |
|---|---|
| Адрес | Москва, Каширское ш., 31 |
| Ближайшая станция | м. Москворечье, 810 м |
| Бюджетные места | есть |
| Общежитие | есть |
| Средний балл ЕГЭ поступивших | ≈ 94 на предмет |
| Платное обучение | в среднем 521 тыс. ₽ в год |
| Уровни | бакалавриат, специалитет |
| Основан | в 1942 году |
| Форма собственности | государственный |
| Сайт | mephi.ru |
Направления подготовки
Программы и проходные баллы
Проходной — средний балл на один предмет у поступивших на бюджет в прошлом году (по данным ucheba.ru).
| Программа | Уровень | Экзамены | Бюджет | Проходной |
|---|---|---|---|---|
| Киберфизические системы и ядерные технологии | бакалавриат | математика, русский, физика | 39 мест | 83,7 |
| Экономическая безопасность | специалитет | математика, русский, информатика / обществознание / история | 15 мест | 94,0 |
| Электроника и автоматика физических установок | специалитет | русский, физика, математика / информатика | 20 мест | 95,3 |
| Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | русский, физика, математика / химия / информатика / биология | 20 мест | 96,7 |
| Проектирование интеллектуальных робототехнических комплексов | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 45 мест | 100,7 |
| Компьютерные системы и технологии | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 40 мест | 94,0 |
| Физика | бакалавриат | математика, русский, физика | 39 мест | 98,3 |
| Физика материалов и процессов | бакалавриат | математика, русский, физика / химия | 15 мест | 95,0 |
| Прикладная математика и информатика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 26 мест | 80,0 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | специалитет | математика, русский, физика | 35 мест | 99,0 |
| Инженерное программирование в атомной отрасли | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 15 мест | 97,3 |
| Лазерная системы и технологии | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 90,0 |
| Бизнес-информатика | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание / история | 10 мест | 94,3 |
| Ядерные физика и технологии | бакалавриат | математика, русский, физика | 38 мест | 98,0 |
| Математика и науки о данных | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 26 мест | 80,0 |
| Прикладные математика и физика | бакалавриат | математика, русский, физика | 39 мест | 98,3 |
| Приборостроение | бакалавриат | русский, физика, математика / информатика | 20 мест | 86,0 |
| Системный анализ и управление | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 15 мест | 97,3 |
| Математическое и компьютерное моделирование: метаматериалы, фотоника, терагерцовые источники | бакалавриат | математика, русский, физика | 39 мест | 98,3 |
| Химические технологии лекарственных средств | бакалавриат | русский, химия, математика / физика / информатика | 10 мест | 95,7 |
| Безопасность автоматизированных систем (Интеллектуальные аппаратно-программные комплексы и системы) | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 32 мест | 98,0 |
| Международное научно-технологическое и промышленное сотрудничество | бакалавриат | русский, история, обществознание / иностранный | 30 мест | 89,3 |
| Экономика | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание / история | 10 мест | 94,3 |
| Ядерные реакторы и материалы | специалитет | математика, русский, физика | 35 мест | 99,0 |
| Информационно-аналитические системы безопасности | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 45 мест | 95,3 |
| Информационная безопасность | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 31 мест | 98,0 |
| Программная инженерия | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 40 мест | 94,0 |
| Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | русский, физика, математика / информатика | 38 мест | 96,3 |
| Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | бакалавриат | математика, русский, физика | 22 мест | 96,0 |
| Ядерные реакторы и энергетические установки | бакалавриат | математика, русский, физика | 38 мест | 98,0 |
| Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 32 мест | 98,0 |
| Фотоника и оптические информационные технологии | бакалавриат | математика, русский, физика | 20 мест | 90,0 |
| Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок | специалитет | русский, физика, математика / информатика | 15 мест | 95,3 |
| Бизнес-информатика | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание / история | 10 мест | 83,7 |
| Фундаментальная и прикладная физика | специалитет | русский, физика, математика / информатика | платно | — |
| Ускорители заряженных частиц для радиационных технологий | специалитет | русский, физика, математика / информатика | 15 мест | 95,3 |
| Инжиниринг мезофизических систем | бакалавриат | математика, русский, физика | 22 мест | 96,0 |
| Прикладная информатика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 40 мест | 94,0 |
| Цифровая трансформация технологического бизнеса | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание / история | 10 мест | — |
🎯 Проверить свои шансы в калькуляторе ЕГЭ
Рядом: другие вузы и колледжи Москвы
- МГУ вуз
- МГТУ им. Баумана вуз
- НИУ ВШЭ вуз
- МГИМО вуз
- РУДН вуз
- МИСИС вуз
- Финуниверситет вуз
- РЭУ им. Плеханова вуз