Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23
Колледж гостеприимства № 23 · Колледж / техникум
| Тип | Колледж / техникум |
|---|---|
| Адрес | Москва, Напольный проезд, 9 |
| Ближайшая станция | м. Новогиреево, 1,1 км |
| Бюджетные места | есть |
| Общежитие | нет |
| Средний балл аттестата поступивших | ≈ 3.6 |
| Платное обучение | в среднем 175 тыс. ₽ в год |
| Основан | в 1919 году |
| Форма собственности | государственный |
| Сайт | kigm.mskobr.ru/# |
Направления подготовки
Специальности
| Специальность | Бюджет | Проходной балл аттестата |
|---|---|---|
| Туризм и гостеприимство | 659 мест | 3,94 |
| Поварское и кондитерское дело | 120 мест | 3,71 |
| Повар, кондитер | 120 мест | 3,71 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 60 мест | 3,71 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 90 мест | 3,50 |
| Сервис индустрии чистоты | 60 мест | 3,14 |
| Торговое дело | 125 мест | — |
Рядом: другие вузы и колледжи Москвы
- МГУ вуз
- МГТУ им. Баумана вуз
- НИУ ВШЭ вуз
- МГИМО вуз
- РУДН вуз
- МИФИ вуз
- МИСИС вуз
- Финуниверситет вуз