Российский университет транспорта
РУТ (МИИТ) · Вуз
| Тип | Вуз |
|---|---|
| Адрес | Москва, ул. Образцова, 9 |
| Ближайшая станция | м. Марьина Роща, 810 м |
| Бюджетные места | есть |
| Общежитие | есть |
| Средний балл ЕГЭ поступивших | ≈ 74 на предмет |
| Средний балл аттестата поступивших | ≈ 3.5 |
| Платное обучение | в среднем 393 тыс. ₽ в год |
| Уровни | специалитет, бакалавриат |
| Основан | в 1896 году |
| Форма собственности | государственный |
| Сайт | miit.ru |
Направления подготовки
Программы и проходные баллы
Проходной — средний балл на один предмет у поступивших на бюджет в прошлом году (по данным ucheba.ru).
| Программа | Уровень | Экзамены | Бюджет | Проходной |
|---|---|---|---|---|
| Уголовно-правовая по обеспечению транспортной безопасности | специалитет | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Информационная безопасность объектов информатизации на базе компьютерных систем | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 60 мест | 78,7 |
| Проектирование туристско-транспортных систем | бакалавриат | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Таможенно-логистические информационные системы и технологии для транспорта + доп. экзамен | специалитет | русский, обществознание | платно | — |
| Гражданско-правовой в транспортной сфере | бакалавриат | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Государственная и муниципальная служба | бакалавриат | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Экономика предприятий и организаций | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 1 мест | — |
| Финансы и кредит | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 2 мест | — |
| Экономика труда | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 2 мест | — |
| Экономика транспортного и логистического бизнеса | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 2 мест | 95,7 |
| Перевод и межкультурная коммуникация | бакалавриат | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Системы мобильной связи и сетевые технологии на транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 65 мест | 75,0 |
| Безопасность жизнедеятельности в техносфере | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 32 мест | 70,3 |
| Мосты | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 75 мест | 71,0 |
| Математическое моделирование и системный анализ | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 17 мест | 85,7 |
| Промышленная теплоэнергетика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 65 мест | 72,0 |
| Технология машиностроения | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Системы, методы и средства цифровизации и управления | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Управление цифровыми инновациями | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 20 мест | 81,7 |
| Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 55 мест | 64,3 |
| Управление качеством в производственно-технологических системах | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Управление персоналом организации | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Транспортно-криминалистические экспертизы | специалитет | русский, обществознание, информатика / история | платно | — |
| Международный финансовый и управленческий учет | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 2 мест | 89,0 |
| Электроснабжение | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Транспортный и промышленный дизайн | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 74,7 |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 69,7 |
| Автоматизация и роботизация технологических процессов | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 65 мест | 76,7 |
| Промышленное и гражданское строительство | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 85 мест | 76,3 |
| IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте (российско-китайская программа) | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| IT-сервисы и технологии обработки данных на транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 82,3 |
| Безопасность жизнедеятельности в техносфере | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Магистральный транспорт | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 88,7 |
| Управление техническим состоянием железнодорожного пути | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 15 мест | — |
| Бизнес и транспортная логистика | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Международная транспортная логистика | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Управление персоналом организации | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Бизнес-аналитика перевозочного процесса | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 68,7 |
| Магистральный транспорт | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 75 мест | 66,7 |
| Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 67,7 |
| Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 70,7 |
| Технологии разработки программного обеспечения | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 60 мест | 79,7 |
| Логистика и управление цепями поставок | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Тоннели и метрополитены | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 72,7 |
| Эксплуатация беспилотных авиационных систем | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 74,0 |
| Грузовые вагоны | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 65,7 |
| Пассажирские вагоны | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 65,7 |
| Технология производства и ремонта подвижного состава | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 66,0 |
| Локомотивы | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 67,0 |
| Электроснабжение железных дорог | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 60 мест | 65,0 |
| Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 60 мест | 64,7 |
| Управление пассажирскими перевозками на водном транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 65,3 |
| Управление персоналом на транспорте | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Экономика транспортного и логистического бизнеса | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | платно | — |
| Водоснабжение и водоотведение | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Промышленное и гражданское строительство | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Электрический транспорт железных дорог | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 15 мест | — |
| Грузовые вагоны | специалитет | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Технология производства и ремонта подвижного состава | специалитет | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Строительство подземных сооружений | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 15 мест | 78,7 |
| Безопасность компьютерных систем и сетей (в сфере связи, информационных и коммуникационных технологий) | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 80,3 |
| Международный бизнес и менеджмент | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Международные отношения в транспортных коммуникациях | бакалавриат | русский, история, обществознание / иностранный | платно | — |
| Квантовые вычислительные системы и сети | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 10 мест | 82,0 |
| Прикладная информатика в экономике и бизнесе | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 84 мест | 81,0 |
| Кадастр недвижимости | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 15 мест | 73,7 |
| Прикладная информатика в информационной сфере | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Автомобильные дороги | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 60 мест | 75,0 |
| Информационные системы и технологии на транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 79,0 |
| Цифровая экономика | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | платно | — |
| Реклама и связи с общественностью в отрасли | бакалавриат | русский, обществознание, информатика / иностранный | платно | — |
| Международно-правовой и морской | бакалавриат | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Маркетинг и рыночная аналитика | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 1 мест | — |
| Экономика предприятий и организаций | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | платно | — |
| Цифровые технологии управления транспортными процессами | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 69,0 |
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | математика, русский, информатика / обществознание | платно | — |
| Экономика строительного бизнеса | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | 2 мест | 91,0 |
| Экономическая безопасность транспортного комплекса в условиях цифровой трансформации | специалитет | математика, русский, информатика / обществознание | платно | — |
| Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 21 мест | 76,3 |
| Проектирование, строительство, эксплуатация водных путей и гидротехнических сооружений | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 67,3 |
| Безопасность компьютерных систем | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 32 мест | 83,0 |
| Планирование и эксплуатация городских транспортных систем | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 73,7 |
| Высокоскоростной наземный транспорт | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 65,7 |
| Системы автоматизированного проектирования | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 78,0 |
| Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 20 мест | 79,3 |
| Судовождение на морских и внутренних водных путях и основы управления МАНС | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 63,7 |
| Эксплуатация судовых энергетических установок, включая МАНС | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 62,3 |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, включая МАНС | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 62,0 |
| Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 66,0 |
| Автомобильные дороги | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Вычислительные системы и сети | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 79,3 |
| Оптические системы и сети связи | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Промышленная теплоэнергетика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Экологическая и промышленная безопасность | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 33 мест | 69,7 |
| Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 71,0 |
| Стандартизация и метрология в транспортном комплексе | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 74,7 |
| Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | специалитет | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Уголовно-правовой в транспортной сфере | бакалавриат | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Международное таможенное сотрудничество в транспортной отрасли + доп. экзамен | специалитет | русский, обществознание | платно | — |
| Цифровая инженерия транспортных процессов | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 79,7 |
| Менеджмент организации | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | математика, русский, информатика / обществознание | платно | — |
| Локомотивы | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 10 мест | — |
| Грузовая и коммерческая работа | специалитет | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта | специалитет | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Мосты | специалитет | математика, русский, физика / информатика | платно | — |
| Строительство магистральных железных дорог | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 75 мест | 68,7 |
| Пассажирские вагоны | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 5 мест | — |
| Процессное управление бизнесом | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Логистика и управление цепями поставок | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Международная транспортная логистика (Российско-Китайская программа) | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Менеджмент в международном транспортном бизнесе (Российско-Китайская программа) | бакалавриат | математика, русский, обществознание / иностранный | платно | — |
| Государственная политика и управление в транспортной отрасли | бакалавриат | русский, обществознание, история / иностранный | платно | — |
| Управление международными перевозками | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 69,7 |
| Транспортный бизнес и логистика | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 50 мест | 69,3 |
| Грузовая и коммерческая работа | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 67,0 |
| Цифровой транспорт и логистика | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 60 мест | 71,7 |
| Организация перевозок и управление на метрополитене | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 70,0 |
| Технологии искусственного интеллекта в транспортных системах | бакалавриат | математика, русский, физика / информатика | 30 мест | 79,3 |
| Управление техническим состоянием железнодорожного пути | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 100 мест | 68,0 |
| Геоинформационные технологии при проектировании, строительстве и эксплуатации транспортной инфраструктуры | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 70,7 |
| Электрический транспорт железных дорог | специалитет | математика, русский, физика / информатика | 25 мест | 68,0 |
🎯 Проверить свои шансы в калькуляторе ЕГЭ
Рядом: другие вузы и колледжи Москвы
- МГУ вуз
- МГТУ им. Баумана вуз
- НИУ ВШЭ вуз
- МГИМО вуз
- РУДН вуз
- МИФИ вуз
- МИСИС вуз
- Финуниверситет вуз