Технологический колледж № 21
Технологический колледж № 21 · Колледж / техникум
| Тип | Колледж / техникум |
|---|---|
| Адрес | Москва, Ивантеевская улица, 25 к2 |
| Ближайшая станция | м. Бульвар Рокоссовского, 90 м |
| Бюджетные места | есть |
| Общежитие | нет |
| Средний балл аттестата поступивших | ≈ 4.7 |
| Платное обучение | в среднем 213 тыс. ₽ в год |
| Основан | в 2005 году |
| Форма собственности | государственный |
| Сайт | tk21.mskobr.ru |
Направления подготовки
Специальности
| Специальность | Бюджет | Проходной балл аттестата |
|---|---|---|
| Графический дизайнер | 236 мест | 4,75 |
| Дизайн (по отраслям) + вступительное испытание | 146 мест | 4,56 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 56 мест | — |
| Реклама + вступительное испытание | 114 мест | — |
| Социально-культурная деятельность (по видам) + вступительное испытание | 61 мест | — |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 50 мест | — |
| Столяр | 47 мест | — |
| Художник по костюму | 15 мест | — |
| Ткач | 10 мест | — |
| Исполнитель художественно-оформительских работ | 25 мест | — |
| Изготовитель художественных изделий из керамики | 25 мест | — |
| Конгрессно-выставочная деятельность | 61 мест | — |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 20 мест | — |
Рядом: другие вузы и колледжи Москвы
- МГУ вуз
- МГТУ им. Баумана вуз
- НИУ ВШЭ вуз
- МГИМО вуз
- РУДН вуз
- МИФИ вуз
- МИСИС вуз
- Финуниверситет вуз