ВГИК им. С.А. Герасимова
ВГИК · Вуз
| Тип | Вуз |
|---|---|
| Адрес | Москва, ул. Вильгельма Пика, 3 |
| Ближайшая станция | м. Ботанический сад, 1,1 км |
| Бюджетные места | есть |
| Общежитие | есть |
| Средний балл ЕГЭ поступивших | ≈ 72 на предмет |
| Платное обучение | в среднем 703 тыс. ₽ в год |
| Уровни | специалитет, бакалавриат |
| Основан | в 1919 году |
| Форма собственности | государственный |
| Сайт | vgik.info |
Направления подготовки
Программы и проходные баллы
Проходной — средний балл на один предмет у поступивших на бюджет в прошлом году (по данным ucheba.ru).
| Программа | Уровень | Экзамены | Бюджет | Проходной |
|---|---|---|---|---|
| Режиссура кино и телевидения + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 12 мест | 73,4 |
| Режиссура телевизионных фильмов, телепрограмм, режиссура игрового кино- и телефильма + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 9 мест | 66,0 |
| Режиссер мультимедиа + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 10 мест | 66,2 |
| Режиссер анимации и компьютерной графики + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 10 мест | 77,6 |
| Кинодраматургия + доп. экзамен | бакалавриат | русский, литература | 36 мест | 67,0 |
| Артист драматического театра и кино + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 20 мест | 74,5 |
| Звукорежиссура аудиовизуальных искусств + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 16 мест | 66,6 |
| Режиссура игрового кино- и телефильма + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 15 мест | 71,0 |
| Продюсирование кино и телевидения + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 24 мест | 64,8 |
| Художник виртуальных персонажей в виртуальном пространстве + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 5 мест | 81,4 |
| Режиссура интерактивных медиа и голографии + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 13 мест | 65,6 |
| Кинооператор + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 18 мест | 71,6 |
| История, теория и практика культуры экранных искусств + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 9 мест | 62,2 |
| Художник анимации и компьютерной графики + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 5 мест | 86,0 |
| Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 5 мест | 79,2 |
| Продюсирование дистрибьютерской деятельности в области кино, телевидения и цифрового вещания + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 4 мест | 78,8 |
| Художник кино и телевидения по костюму + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 5 мест | 68,4 |
| Художник мультипликационного фильма + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 5 мест | 84,0 |
| Художник живописец (Театрально-декорационная живопись) + доп. экзамен | специалитет | русский, литература | 5 мест | 72,8 |
🎯 Проверить свои шансы в калькуляторе ЕГЭ
Рядом: другие вузы и колледжи Москвы
- МГУ вуз
- МГТУ им. Баумана вуз
- НИУ ВШЭ вуз
- МГИМО вуз
- РУДН вуз
- МИФИ вуз
- МИСИС вуз
- Финуниверситет вуз